Covid-19’un ortaya çıkışının yıldönümünde aşı çalışmalarından olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Kimi aşı adaylarının 3. faz çalışmaları muvaffakiyetle tamamlandı. Bu aşıların Aralık ayında dünyanın dört bir yanında kullanılması planlanıyor.
Ülkelerin koronavirüsün tesirini ortadan kaldırmak için nüfusun tamamına yakınını aşılaması gerekiyor. Az sayıda kişi aşılanırsa, koronavirüs yayılmaya devam edecek. Bu nedenle ülkeler birbirleriyle aşı müsabakasına girmiş durumda. Aşı üreticisi tüm şirketlerle ağır görüşmeler yapılıyor. Birtakım ülkeler şimdiden nüfusunun birçoklarına yetecek kadar mutabakat yaptı. Örneğin Kanada, nüfusuna 10 kere yetecek dozda aşı siparişi verdi. Kimi ülkeler işi sağlama alıp alacakları aşının başarısız olması riskine rağmen tek şirketten aşı siparişi vermek yerine çok sayıda üretici şirketle mukavele imzaladı. 7-8 farklı üreticiden aşı tedarik edecek ülkeler var. Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler, ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Avustralya ve Şili nüfuslarının tamamına yetecek ölçüde aşı mukavelesi imzaladı.
Türkiye 50 milyon doz aşı sipariş etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında, “Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Beşerler üzerinde kullanılma kademesine gelen her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken irtibatları derhal kuruyoruz. Birinci etapta 50 milyon dozluk mutabakat yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız rastgele bir fiyat ödemeden aşıya erişebileceklerdir. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır.” dedi.
Türkiye, 11 Aralık’ta aşılamaya başlıyor
Türkiye, ülkemizde 3. faz denemelerini yapan Çinli şirket Sinovac’ın Coronac ismindeki aşısından 50 milyon doz sipariş verdi. Bu aşı, bir bireye 2 doz halinde uygulanıyor. Birinci aşılama uygulaması 11 Aralık’ta başlıyor. Evvel sağlık çalışanları, sonra risk kümesindeki bireylere aşı uygulanacak. Bilim Şurası, evvel kimlere aşı uygulanması gerektiği hakkında algoritma çalışması yürütüyor.
Türkiye şu kademede başka ülkelerin tersine nüfusuna oranla az ölçüde aşı sipariş etti. Üstelik tüm aşılar tek bir şirketten tedarik edilecek. Bu stratejinin nasıl bir reaksiyon vereceğini fakat vakitle göreceğiz.
Hangi ülke, kaç doz aşı için mukavele imzaladı?
Ülke | Sipariş Edilen Doz Ölçüsü |
Hindistan | 1.600.000.000 |
Avrupa Birliği | 1.425.000.000 |
Amerika Birleşik D. | 1.010.000.000 |
COVAX* | 700.000.000 |
Kanada | 358.000.000 |
Birleşik Krallık | 355.000.000 |
Japonya | 290.000.000 |
Endonezya | 210.000.000 |
Brezilya | 196.000.000 |
Latin Amerika (Listedekiler hariç) |
150.000.000 |
Avustralya | 134.800.000 |
Şili | 84.400.000 |
Meksika | 67.000.000 |
Mısır | 55.000.000 |
Türkiye | 50.000.000 |
Arjantin | 47.000.000 |
Özbekistan | 35.000.000 |
Bangladeş | 30.100.000 |
Nepal | 25.000.000 |
İsrail | 10.000.000 |
Hong Kong | 10.000.000 |
Venezuela |
10.000.000 |
*COVAX: Dünya Sağlık Örgütü, “2 milyar doz aşının gelecek yıl sonuna kadar eşit bir formda dağıtılmasını sağlamak” maksadıyla Covid-19 Aşıları Global Erişim Programı (COVAX) kurdu. 172 ülke COVAX’a katıldı, Türkiye katılmadı.
Hangi ülke, hangi firmadan, ne kadar koronavirüs aşısı tedarik edecek?
Ülke |
Oxford Üniversitesi |
Pfizer | Sinovac | Novavax | Sanofi-GSK | Janssen J&J | Gamelaya Research Institute | CureVac | Moderna |
COVAX Vaccines |
Öteki |
Hindistan | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 100.000.000 | ||||||||
Avrupa Birliği | 400.000.000 | 300.000.000 | Ölçüsü açıklanmadı | 300.000.000 | 200.000.000 | 225.000.000 | Ölçüsü açıklanmadı | ||||
Amerika Birleşik D. | 500.000.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | |||||
COVAX | 300.000.000 | 200.000.000 | 56.000.000 | ||||||||
Kanada | 20.000.000 | 20.000.000 | 76.000.000 | 72.000.000 | 38.000.000 | 5.000.000 | 76.000.000 | ||||
Birleşik Krallık | 100.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | ||||
Japonya | 120.000.000 | 120.000.000 | 60.000.000 | ||||||||
Endonezya | 100.000.000 | 50.000.000 | |||||||||
Brezilya | 100.000.000 | Ölçüsü açıklanmadı | 46.000.000 | 50.000.000 | |||||||
Latin Amerika (Listedekiler hariç) |
150.000.000 | ||||||||||
Avustralya | 33.800.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 51.000.000 | |||||||
Şili | 14.400.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | ||||||||
Meksika | 32.000.000 | 35.000.000 | |||||||||
Mısır | 30.000.000 | 25.000.000 | |||||||||
Türkiye | 50.000.000 |
Kaynak: Duke Küresel Health Innovation Center’ın 29 Kasım tarihli datalarına nazaran hazırlandı. www.dukeghic.org
Kaynak: Donanimhaber